<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Foulée Paroissienne &#187; F.F.A</title>
	<atom:link href="http://www.lafouleeparoissienne.fr/tag/f-f-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 20:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>6ème édition de la Foulée Paroissienne 2014</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/6eme-edition-de-la-foulee-paroissienne-2014/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/6eme-edition-de-la-foulee-paroissienne-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 18:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[77]]></category>
		<category><![CDATA[Course pédestre]]></category>
		<category><![CDATA[F.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Foulée paroissienne]]></category>
		<category><![CDATA[L.I.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Labadille Jean-René]]></category>
		<category><![CDATA[Label Régional]]></category>
		<category><![CDATA[seine et marne]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.G.P-athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[- Dimanche 28 septembre 2014 - 05 km : départ à 9 h 00 (1999 et avant) 10 km : départ à 9 h 00 (marche nordique) 1 km jeune : départ à 10&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>- Dimanche 28 septembre 2014 -</strong></p>
<ul>
<li>05 km : départ à 9 h 00 (1999 et avant)</li>
<li>10 km : départ à 9 h 00 (marche nordique)</li>
<li>1 km jeune : départ à 10 h 00 (2000 à 2005)</li>
<li>10 km : départ à 10 h 30 (1997 et avant) Label Régional</li>
</ul>
<p>Renseignements : Jean-René LABADILLE au 01.60.96.83.74 ou 06.42.66.36.72.<br />
jean-rene.labadille@wanadoo.fr -</p>
<p><strong><img alt="" src="http://request.developpez.com/j2ee/panorama/info.png" border="0" /></strong><strong> </strong><strong>P</strong><strong>lus de renseignements dans les semaines à venir</strong>.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.openrunner.com/orservice/inorser-script.php?key=mykey&amp;ser=S08&amp;id=3251641&amp;w=600&amp;h=400&amp;k=1&amp;m=0&amp;ts=1391593053"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/6eme-edition-de-la-foulee-paroissienne-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Foulée Paroissienne 2013 à l&#8217;affiche</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/la-foulee-paroissienne-2013-a-laffiche/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/la-foulee-paroissienne-2013-a-laffiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 18:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[F.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Foulées Paroissiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></category>
		<category><![CDATA[L.I.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande Paroisse]]></category>
		<category><![CDATA[seine et marne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/lafouleeparoissienne2013.jpg"><img class="wp-image-177 aligncenter" alt="lafouleeparoissienne2013" src="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/lafouleeparoissienne2013-731x1024.jpg" width="720" height="1008" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/la-foulee-paroissienne-2013-a-laffiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une date à retenir !</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/une-date-a-retenir/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/une-date-a-retenir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 17:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement sportif]]></category>
		<category><![CDATA[F.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Foulée paroissienne]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Paroisse]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.G.P-athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Une prime de 100 € sera offerte si le record de l’épreuve du 10 km est battu. (Homme, femme). Records à battre : 00 :33 :53 (M) et 00 :39 :59 (F).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/5emefoulee.png"><img class="size-medium wp-image-170 alignleft" alt="5emefoulee" src="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/5emefoulee-300x135.png" width="300" height="135" /></a>Une prime de 100 € sera offerte si le record de l’épreuve du 10 km est battu. (Homme, femme).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Records à battre :</span> 00 :33 :53 (M) et 00 :39 :59 (F).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/une-date-a-retenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coureurs &amp; coureuses vos photos &#171;&#160;Foulée Paroissienne&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/coureurs-coureuses-vos-photos-foulee-paroissienne/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/coureurs-coureuses-vos-photos-foulee-paroissienne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 17:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Album photo]]></category>
		<category><![CDATA[Course pédestre]]></category>
		<category><![CDATA[F.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Foulées Paroissiennes]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande Paroisse]]></category>
		<category><![CDATA[Photos en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=fr&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F100372081500164892213%2Falbumid%2F5805507381604007905%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=fr&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F100372081500164892213%2Falbumid%2F5805507381604007905%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/coureurs-coureuses-vos-photos-foulee-paroissienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4e Foulée Paroissienne : Yann Lesage (Nemours) et Victor Rouliot reprennent leurs bonnes habitudes !</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/4e-foulee-paroissienne-yann-lesage-nemours-et-victor-rouliot-reprennent-leurs-bonnes-habitudes/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/4e-foulee-paroissienne-yann-lesage-nemours-et-victor-rouliot-reprennent-leurs-bonnes-habitudes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 17:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats des courses]]></category>
		<category><![CDATA[Course pédestre]]></category>
		<category><![CDATA[F.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Foulées Paroissiennes]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande Paroisse]]></category>
		<category><![CDATA[Label Régional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 16 septembre, la commune de La Grande Paroisse organisait une nouvelle édition de ses foulées sur un parcours relooké. La manifestation grandissait avec un nombre d’engagés accru &#8211; sur les plus ou&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/lfp2013.jpg"><img class="size-medium wp-image-157 alignleft" alt="lfp2013" src="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/lfp2013-300x198.jpg" width="300" height="198" /></a>Ce dimanche 16 septembre, la commune de La Grande Paroisse organisait une nouvelle édition de ses foulées sur un parcours relooké. La manifestation grandissait avec un nombre d’engagés accru &#8211; sur les plus ou moins longues courses proposées ce matin &#8211; par rapport aux années précédentes. Preuve d’une nouvelle maturité pour cette sympathique épreuve, le 10 km se voyait labellisé au niveau régional. Au final, parmi tous les concurrents, trois athlètes se sont fait remarquer de belle manière : Victor Rouliot (NL), Michel Brault (NL) et Yann Lesage de Nemours .</p>
<p>Le beau temps avait répondu à l’invitation, ce qui ne pouvait qu’encourager les athlètes à venir en découdre ce dimanche matin du côté de La Grande Paroisse, sur un tracé en grande partie sur les routes départementales campagnardes, avec un départ puis une arrivée en ville, près de la salle des fêtes, rue de la Garenne.</p>
<p>Le 5 km, en inauguration du programme matinal, voyait une nouvelle fois le jeune cadet Victor Rouliot (NL) se distinguer ! En effet, il l’emportait en 16&rsquo;28&Prime; &#8211; deux semaines après sa victoire sur le 4,2 km de Bourron-Marlotte &#8211; en devançant Fabrice Maria (CS Montereau) &#8211; auteur d’un chrono de 16&rsquo;41&Prime; &#8211; et Didier Guilhem (NL). Ce dernier, vainqueur du 5 km de la première édition en 2009, bouclait la distance cette année en 16&rsquo;46&Prime; dans la peau du 1er vétéran. Anaïs Da Silva (UA Montereau), minime, briguera la victoire en 19&rsquo;37&Prime;, suivie de sa partenaire de club Cassandre Tanguy, minime également &#8211; 2e en 21&rsquo;28&Prime;- et de Laurence Pachiane (CS Montereau) qui s’offrira la 3e place avec le temps de 22&rsquo;57&Prime;.</p>
<p>Source: <a href="http://77sports-infos.com">77sports-infos.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/4e-foulee-paroissienne-yann-lesage-nemours-et-victor-rouliot-reprennent-leurs-bonnes-habitudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des courses richement dotés en récompenses</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/des-courses-richement-dotes-en-recompenses/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/des-courses-richement-dotes-en-recompenses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 17:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Album photo]]></category>
		<category><![CDATA[Coupes]]></category>
		<category><![CDATA[F.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Foulée paroissienne]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Paroisse]]></category>
		<category><![CDATA[Récompenses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Accéder aux photos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=fr&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F100372081500164892213%2Falbumid%2F5789187967084417905%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=fr&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F100372081500164892213%2Falbumid%2F5789187967084417905%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://picasaweb.google.com/100372081500164892213/DesCoureursRichementDotesEnRecompenses?authuser=0&amp;feat=flashalbum">Accéder aux photos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/des-courses-richement-dotes-en-recompenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succès grandissant à la Foulée Paroissienne</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/succes-grandissant-a-la-foulee-paroissienne/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/succes-grandissant-a-la-foulee-paroissienne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 17:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats des courses]]></category>
		<category><![CDATA[Course sur route]]></category>
		<category><![CDATA[F.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Foulées Paroissiennes]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande Paroisse]]></category>
		<category><![CDATA[Label Régional]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.G.P-athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Sous un soleil radieux, la 4ème édition &#160;&#187; la Foulée Paroissienne &#160;&#187; organisée par l’U.S.G.P-athlétisme a connu un franc succès ce dimanche 16 septembre 2012. 4 épreuves constituaient le programme de cette matinée: 01&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/coureur.gif"><img class="size-full wp-image-144 alignleft" alt="coureur" src="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/coureur.gif" width="157" height="198" /></a>Sous un soleil radieux, la 4ème édition &nbsp;&raquo; la Foulée Paroissienne &nbsp;&raquo; organisée par l’U.S.G.P-athlétisme a connu un franc succès ce dimanche 16 septembre 2012.</p>
<p>4 épreuves constituaient le programme de cette matinée: 01 km jeune, 05 km, 10 km label régional F.F.A avec un circuit complètement relooké et le traditionnel 10 km marche nordique, ils furent au total 224 sportifs confirmés ou amateurs sur la ligne de départ. Record de participants battu par apport aux précédentes éditions.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les vainqueurs du jour :</strong></span></p>
<ul>
<li>Sur le 05 km : victoire de Victor BOULOT en 16’28 et Anaïs DA SYLVA en 19’37chez les féminines.</li>
<li>Bien entendu, la course des 10 km était le morceau de choix, dès le baisser du drapeau, les prétendants à la victoire partirent sur les chapeaux de roues pour essayer d’obtenir leur qualification au Championnat de France. C’est Yann LESAGE qui s’imposa en 33’52 et Sandrine PERREUX en 39’58 chez les féminines.</li>
<li>Cette année encore étaient invités les marcheurs nordiques. Ils furent 24 à s’élancer sur le parcours des 10 km. Michel BRAULT franchit le 1er la ligne d’arrivée en 01h09’27 et Catherine LENOIR du Club Sportif Monterelais 1ère féminine en 01h14’52.</li>
</ul>
<p>Beaucoup de supporters étaient présent à l&rsquo;arrivée pour applaudir les participants.</p>
<p>Une belle compétition qui s’est tout naturellement terminée par la traditionnelle remise des récompenses en présence des élus et des sponsors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/succes-grandissant-a-la-foulee-paroissienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Foulée Paroissienne qualificative pour le championnat de France en 2012</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/la-foulee-paroissienne-qualificative-pour-le-championnat-de-france-en-2012/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/la-foulee-paroissienne-qualificative-pour-le-championnat-de-france-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[F.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Foulée paroissienne]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Label Régional]]></category>
		<category><![CDATA[qualificative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[La Grande Paroisse -77- La 4ème édition des &#160;&#187; Foulées Paroissiennes &#160;&#187; prend un nouvel essor en 2012 en obtenant le Label régional F.F.A. Cette épreuve sera donc qualificative pour les championnats de France&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-114 alignleft" alt="ffaregional" src="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/ffaregional.jpg" width="133" height="181" />La Grande Paroisse -77- La 4ème édition des &nbsp;&raquo; Foulées Paroissiennes &nbsp;&raquo; prend un nouvel essor en 2012 en obtenant le Label régional F.F.A. Cette épreuve sera donc qualificative pour les championnats de France sur le 10 km. Un nouveau circuit ultra rapide permettra d’aller chercher le précieux sésame pour le &laquo;&nbsp;France&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Rendez-vous le Dimanche 16 septembre 2012 encore plus nombreux. ( Les informations détaillées seront publiées ultérieurement)</p>
<p>A Le 05 km et le 10 km de marche nordique seront toujours au programme.</p>
<p>A Nous en profitons pour vous remercier de la confiance que vous portez à notre épreuve. Nous espérons que vous serez encore plus nombreux et plus satisfaits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/la-foulee-paroissienne-qualificative-pour-le-championnat-de-france-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
