<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Foulée Paroissienne &#187; U.S.G.P-athlétisme</title>
	<atom:link href="http://www.lafouleeparoissienne.fr/tag/u-s-g-p-athletisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 20:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>6ème édition de la Foulée Paroissienne 2014</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/6eme-edition-de-la-foulee-paroissienne-2014/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/6eme-edition-de-la-foulee-paroissienne-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 18:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[77]]></category>
		<category><![CDATA[Course pédestre]]></category>
		<category><![CDATA[F.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Foulée paroissienne]]></category>
		<category><![CDATA[L.I.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Labadille Jean-René]]></category>
		<category><![CDATA[Label Régional]]></category>
		<category><![CDATA[seine et marne]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.G.P-athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[- Dimanche 28 septembre 2014 - 05 km : départ à 9 h 00 (1999 et avant) 10 km : départ à 9 h 00 (marche nordique) 1 km jeune : départ à 10&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>- Dimanche 28 septembre 2014 -</strong></p>
<ul>
<li>05 km : départ à 9 h 00 (1999 et avant)</li>
<li>10 km : départ à 9 h 00 (marche nordique)</li>
<li>1 km jeune : départ à 10 h 00 (2000 à 2005)</li>
<li>10 km : départ à 10 h 30 (1997 et avant) Label Régional</li>
</ul>
<p>Renseignements : Jean-René LABADILLE au 01.60.96.83.74 ou 06.42.66.36.72.<br />
jean-rene.labadille@wanadoo.fr -</p>
<p><strong><img alt="" src="http://request.developpez.com/j2ee/panorama/info.png" border="0" /></strong><strong> </strong><strong>P</strong><strong>lus de renseignements dans les semaines à venir</strong>.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.openrunner.com/orservice/inorser-script.php?key=mykey&amp;ser=S08&amp;id=3251641&amp;w=600&amp;h=400&amp;k=1&amp;m=0&amp;ts=1391593053"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/6eme-edition-de-la-foulee-paroissienne-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bons voeux sportifs</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/bons-voeux-sportifs/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/bons-voeux-sportifs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 18:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Bons vœux]]></category>
		<category><![CDATA[Foulée paroissienne]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.G.P-athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[L’Union Sportive de la Grande Paroisse Athlétisme vous souhaite une excellente  année 2014. Avec encore plus de performances et d’objectifs sportifs a atteindre.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>L’Union <strong>S</strong>portive de la <strong>G</strong>rande <strong>P</strong>aroisse<strong> A</strong>thlétisme vous souhaite une excellente  année 2014.</p>
<p>Avec encore plus de performances et d’objectifs sportifs a atteindre.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/bons-voeux-sportifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOUELHI Charaf vainqueur à la Grande Paroisse sur le 10 km</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/mouelhi-charaf-vainqueur-a-la-grande-paroisse-sur-le-10-km/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/mouelhi-charaf-vainqueur-a-la-grande-paroisse-sur-le-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 18:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats des courses]]></category>
		<category><![CDATA[Course pédestre]]></category>
		<category><![CDATA[Course sur route]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande Paroisse]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.G.P-athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 29 septembre a eu lieu la 5ème édition ‘’Foulée Paroissienne’ dans un charmant petit village au sud de la Seine et Marne. Empruntant des routes de campagne, trois courses étaient au programme&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce dimanche 29 septembre a eu lieu la 5ème édition ‘’Foulée Paroissienne’ dans un charmant petit village au sud de la Seine et Marne.</p>
<p>Empruntant des routes de campagne, trois courses étaient au programme : le km jeune, le 5km, un 10 km en marche nordique et le 10 km la course reine de la matinée.<br />
Avec 358 participants, l’USGP Athlé présidé par Jean-René LABADILLE entouré de ses 89 bénévoles peut se targuer d’avoir parfaitement rempli sa mission.<br />
La 1ère épreuve celle du 05 km a vu 86 coureurs prendre le départ et c’est <strong>TABARY Guillaume</strong> (U.A.M) qui c’est montré le meilleur avec un temps de 16’17, la 1ère féminine <strong>DA SYLVA Anaïs</strong> (UAM) termine en 19’05.<br />
La course vedette celle du 10 km labellisé accueillait 155 concurrents vit le licencié (SDA AIX-EN-PROVECE) <strong>MOUELHI Charaf</strong> prendre le meilleur en 32’38. La 1ère féminine <strong>MARTINUZZI Flore</strong> (endurance72) en 37’55.<br />
La marche nordique (10 km) une nouvelle discipline au sein de la F.FA: a aligné 28 marcheurs c’est B<strong>ENGOUA Hakim</strong> (Val Europe) qui a franchi le 1èr la ligne d’arrivée en 01h05:05  et <strong>Lenoir Catherine</strong> (C.S.Montereau) en 01h13:05 1ère féminine.<br />
Grace au Conseil Général de Seine et Marne, la municipalité et aux fidèles sponsors, de nombreuses coupes, lots et primes sont venu récompenser les meilleurs athlètes de chaque catégorie.<br />
Cette épreuve déjà passée, tous les regards sont tournés vers la 6ème édition fixée le 28/09/2014.</p>
<p><a title="RESULTATS DU 05 KM" href="http://p7.storage.canalblog.com/75/53/819057/90213369.xls">Résultats du 5 km.</a></p>
<p><a href="http://p5.storage.canalblog.com/57/08/819472/90250587.xls" target="_blank">Résultats du 10 km</a></p>
<p><a title="RESULTAT MARCHE NORDIQUE." href="http://p7.storage.canalblog.com/79/73/819057/90213978.xls">Résultats 10 km marche nordique.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/mouelhi-charaf-vainqueur-a-la-grande-paroisse-sur-le-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les inscriptions de la 5ème édition &#171;&#160;Foulée Paroissienne&#160;&#187; sont ouvertes</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/les-inscriptions-de-la-5eme-edition-foulee-paroissienne-sont-ouvertes/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/les-inscriptions-de-la-5eme-edition-foulee-paroissienne-sont-ouvertes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inscription]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin d'engagement.]]></category>
		<category><![CDATA[certificat médical]]></category>
		<category><![CDATA[Course sur route]]></category>
		<category><![CDATA[Foulée paroissienne]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande Paroisse]]></category>
		<category><![CDATA[Licence]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.G.P-athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Pour participer à la 5ème édition de la &#171;&#160;Foulée Paroissienne&#160;&#187; du Dimanche 29 septembre 2013, nous fournir : Le bulletin engagement correctement rempli. La photocopie de votre licence ou un certificat médical de non&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour participer à la 5ème édition de la &laquo;&nbsp;Foulée Paroissienne&nbsp;&raquo; du Dimanche 29 septembre 2013, nous fournir :</p>
<ul>
<li>Le bulletin engagement correctement rempli.</li>
<li>La photocopie de votre licence ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant moins d’un an.</li>
<li>Les droits d’inscription de 5 ou 7 € avant le 24/08/2013 et 8 et 10 € après cette date.</li>
<li>Chèque établi à l’ordre de l’USGP athlé.</li>
<li>A retourner : l’U.S.G.P athlétisme – Mairie de la Grande Paroisse 77130 ou Jean-René LABADILLE 47 rue Heurtebise 77148 Laval en Brie. Tel : 01.60.96.83.74 ou 06.42.66.36.72</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/les-inscriptions-de-la-5eme-edition-foulee-paroissienne-sont-ouvertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une date à retenir !</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/une-date-a-retenir/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/une-date-a-retenir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 17:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement sportif]]></category>
		<category><![CDATA[F.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Foulée paroissienne]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Paroisse]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.G.P-athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Une prime de 100 € sera offerte si le record de l’épreuve du 10 km est battu. (Homme, femme). Records à battre : 00 :33 :53 (M) et 00 :39 :59 (F).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/5emefoulee.png"><img class="size-medium wp-image-170 alignleft" alt="5emefoulee" src="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/5emefoulee-300x135.png" width="300" height="135" /></a>Une prime de 100 € sera offerte si le record de l’épreuve du 10 km est battu. (Homme, femme).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Records à battre :</span> 00 :33 :53 (M) et 00 :39 :59 (F).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/une-date-a-retenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succès grandissant à la Foulée Paroissienne</title>
		<link>http://www.lafouleeparoissienne.fr/succes-grandissant-a-la-foulee-paroissienne/</link>
		<comments>http://www.lafouleeparoissienne.fr/succes-grandissant-a-la-foulee-paroissienne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 17:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-René LABADILLE]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats des courses]]></category>
		<category><![CDATA[Course sur route]]></category>
		<category><![CDATA[F.F.A]]></category>
		<category><![CDATA[Foulées Paroissiennes]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande Paroisse]]></category>
		<category><![CDATA[Label Régional]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.G.P-athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafouleeparoissienne.fr/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Sous un soleil radieux, la 4ème édition &#160;&#187; la Foulée Paroissienne &#160;&#187; organisée par l’U.S.G.P-athlétisme a connu un franc succès ce dimanche 16 septembre 2012. 4 épreuves constituaient le programme de cette matinée: 01&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/coureur.gif"><img class="size-full wp-image-144 alignleft" alt="coureur" src="http://www.lafouleeparoissienne.fr/wp-content/uploads/2014/02/coureur.gif" width="157" height="198" /></a>Sous un soleil radieux, la 4ème édition &nbsp;&raquo; la Foulée Paroissienne &nbsp;&raquo; organisée par l’U.S.G.P-athlétisme a connu un franc succès ce dimanche 16 septembre 2012.</p>
<p>4 épreuves constituaient le programme de cette matinée: 01 km jeune, 05 km, 10 km label régional F.F.A avec un circuit complètement relooké et le traditionnel 10 km marche nordique, ils furent au total 224 sportifs confirmés ou amateurs sur la ligne de départ. Record de participants battu par apport aux précédentes éditions.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les vainqueurs du jour :</strong></span></p>
<ul>
<li>Sur le 05 km : victoire de Victor BOULOT en 16’28 et Anaïs DA SYLVA en 19’37chez les féminines.</li>
<li>Bien entendu, la course des 10 km était le morceau de choix, dès le baisser du drapeau, les prétendants à la victoire partirent sur les chapeaux de roues pour essayer d’obtenir leur qualification au Championnat de France. C’est Yann LESAGE qui s’imposa en 33’52 et Sandrine PERREUX en 39’58 chez les féminines.</li>
<li>Cette année encore étaient invités les marcheurs nordiques. Ils furent 24 à s’élancer sur le parcours des 10 km. Michel BRAULT franchit le 1er la ligne d’arrivée en 01h09’27 et Catherine LENOIR du Club Sportif Monterelais 1ère féminine en 01h14’52.</li>
</ul>
<p>Beaucoup de supporters étaient présent à l&rsquo;arrivée pour applaudir les participants.</p>
<p>Une belle compétition qui s’est tout naturellement terminée par la traditionnelle remise des récompenses en présence des élus et des sponsors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafouleeparoissienne.fr/succes-grandissant-a-la-foulee-paroissienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
