Classement des 05 km – Toutes catégories confondues des Foulées Paroissiennes – Edition 2011

Clt Nom cat Clt categorie Temps
1 SEBAGHI KAMEL SE 1 0:16:30
2 MARIA FABRICE SE 2 0:16:55
3 FAURE FABIEN SE 3 0:17:19
4 BOYER NICOLAS SE 4 0:17:46
5 GUERARD LUDOVIC SE 5 0:17:58
6 FATEMI ZAKARIA JU 1 0:18:16
7 DEVIS ALAIN VE 1 0:18:18
8 MAUVAIS CLEMENT SE 6 0:18:30
9 GILABERT STEPHANE SE 7 0:18:36
10 PREDAL THIERRY VE 2 0:18:47
12 LEBRAT MARC VE 3 0:18:54
14 LANGRENE ARMAND VE 4 0:19:16
16 PERES ANTHONY CA 1 0:19:30
17 GODU LAURENT VE 5 0:19:31
18 JOUGLET JULIEN CA 2 0:19:46
20 POUDEVIGNE CYRIL VE 6 0:19:58
22 VANGELI GABRIEL VE 7 0:20:16
24 GASPARAC STEPHANE VE 8 0:21:52
25 MARTINEZ PHILIPPE VE 1 0:22:14
26 GINGREAU DAMIEN JU 2 0:22:20
27 CHALIGNE MARCEL VE 2 0:22:25
28 MERIEL MARTINE VE 1 0:22:26
29 HARRICHE NOURREDINE VE 3 0:22:28
32 RODIO BRUNO VE 9 0:22:57
33 BIANAGA MARVIN CA 3 0:23:01
34 RAGOT FABIEN VE 4 0:23:33
35 HABERT CHRISTOPHE SE 8 0:23:48
36 POUDEVIGNE PATRICK SE 9 0:24:34
37 BARBATTINI JEANNINE VE 1 0:25:34
38 RATHOUMMACHITH DAMRONGSACK SE 10 0:26:03
39 PAULARD ANDRE VE 10 0:26:23
40 LEVY ROLLAND VE 1 0:26:39
41 MALLET AURELIE SE 1 0:26:40
42 LAFON VIRGINIE SE 2 0:27:05
43 BAIKOVITCH BRIGITTE VE 1 0:27:06
44 BARDONNECHE SYLVIE SE 3 0:28:11
45 LAURENT ANNICK VE 2 0:28:14
46 LANDREAU NICOLE VE 3 0:28:15
47 CASSIN MONTANA MADJID VE 5 0:28:17
48 DELAUVE MARIE-PIERRE VE 2 0:28:55
49 JOACHIM YVES VE 6 0:28:56
50 BIGOT JEAN YVES VE 2 0:29:03
51 HEDIN GUY VE 7 0:29:04
52 SIAD VANGELI LEYNA SE 4 0:30:13
53 IMIRA MYLENE SE 5 0:30:14
54 LETAIEF ALICIA SE 6 0:30:16
55 PRUNZER CAROLINE SE 7 0:30:18
56 JOUGLET SANDRINE VE 3 0:30:42
57 FERRI ELISABETH SE 8 0:30:49
58 MOHAMMED SALIHA SE 9 0:31:13
60 ROMER STELINE SE 10 0:32:56
61 LIORET DOMINIQUE VE 8 0:34:38
62 BIANAGA CELESTIN VE 11 0:34:53
63 LOEUILLET OLIVIER VE 0 Abandon

Vous aimerez aussi ...

Laisser un commentaire