Résultats Marche nordique – Edition 2012

Place Lic Nom Nom Club Tps Cat Place Categ Dos Moy
1 CM BRAULT MICHEL NL 01:09:27 V2M 1 151 8,64
2 1387262 LENOIR CATHERINE       * CS MONTEREAU 01:14:52 V1F 1 140 8,01
3 213924 CRETTE JEAN-FRANCOIS CS MONTEREAU 01:15:23 V3M 1 137 7,96
4 703410 RAOULT ELISABETH FAL CHARTRETTES 01:15:39 V2F 1 152 7,93
5 BRIOT GAETAN FFRP 01:15:44 V3M 2 150 7,92
6 1375801 VALLON CHANTAL CS MONTEREAU 01:15:54 V2F 2 145 7,91
7 1403239 SEGUIN MARIE-NOEL      * CS MONTEREAU 01:16:02 V3F 1 142 7,89
8 1462261 BIAU JEAN-PHILIPPE CS MONTEREAU 01:19:04 V2M 2 135 7,59
9 1370107 VALLON CHRISTIAN CS MONTEREAU 01:19:07 V2M 3 144 7,58
10 1380768 AUGE ARLETTE           * CS MONTEREAU 01:19:31 V2F 3 132 7,55
11 WLODYKA JEAN-MICHEL NL 01:20:06 SEM 1 155 7,49
12 1403250 TANTET EDWIGE          * CS MONTEREAU 01:20:14 V3F 2 156 7,48
13 1383039 BIAU CORINNE           * CS MONTEREAU 01:22:03 V1F 2 134 7,31
14 1409277 LECOMTE SYLVIE         * CS MONTEREAU 01:22:34 V1F 3 139 7,27
15 CM ROGER FLOPRIAN NL 01:22:44 CAM 1 148 7,25
16 1387255 AUZILLON MARIE-THERESE * CS MONTEREAU 01:22:50 V2F 4 133 7,24
17 1444317 FABRE CHRISTINE        * CS MONTEREAU 01:24:16 V2F 5 154 7,12
18 CM GAILLARD MICHELE NL 01:24:47 V1F 4 153 7,08
19 696703 DUBAELE CLAIRE FAL CHARTRETTES 01:24:52 V2F 6 146 7,07
20 CM JOUAS YVES NL 01:24:54 V3M 3 149 7,07
21 1383208 TOURCHER SANDRINE      * CS MONTEREAU 01:25:31 V1F 5 143 7,02
22 1383044 BLANSTIER EVELYNE      * CS MONTEREAU 01:26:06 V3F 3 136 6,97
23 1387244 LASSERE LAURENCE       * CS MONTEREAU 01:28:24 V3F 4 138 6,79
24 1405135 LEVERT JACQUES         * CS MONTEREAU 01:29:42 V3M 4 141 6,69

Vous aimerez aussi ...

Laisser un commentaire